Sponsors

De Rode Leeuwen

Laden, even geduld
Team
Categorie
Competitie
De Rode Leeuwen G08 AG08 U08 GemengdU08 Niveau 4 R2 Q
De Rode Leeuwen G10 AG10 U10 GemengdU10 Niveau 4 R2 B16, U10 Niveau 4 B14
De Rode Leeuwen G10 BG10 U10 GemengdU10 Niveau 4 R2 C9, U10 Niveau 4 B15
De Rode Leeuwen G12 AG12 U12 GemengdU12 Niveau 4 R2 B9, U12 Niveau 4 B8
De Rode Leeuwen G12 BG12 U12 GemengdU12 Niveau 4 R2 C9, U12 Niveau 4 C8
De Rode Leeuwen G14 AG14 U14 GemengdU14 Niveau 4 R2 A6, U14 Niveau 4 A5
De Rode Leeuwen HSE AHeren Senioren3e Prov. Heren Vlaams-Brabant A , 3e Prov. Heren Vlaams-Brabant R2 B
De Rode Leeuwen J16 AJ16 U16 JongensU16 Niveau 3 R2 I, U16 Niveau 4 L
De Rode Leeuwen J18 AJ18 U18 JongensU18 Niveau 3 R2 E, U18 Niveau 3 H
De Rode Leeuwen J21 AJ21 U21 JongensU21 Niveau 3 R2 I, U21 Niveau 4 E
De Rode Leeuwen M12 AM12 U12 Meisjes
De Rode Leeuwen M14 AM14 U14 MeisjesU14 Meisjes Niveau 3 R2 D, U14 Meisjes Niveau 3 G
De Rode Leeuwen M16 AM16 U16 MeisjesU16 Meisjes Niveau 3 R2 C, U16 Meisjes Niveau 3 F
De Rode Leeuwen M19 AM19 U19 Meisjes
De Rode Leeuwen Pajot MastersHeren Senioren
Datum Uur Thuis Resultaat Uit
+/- Minuten Vrijworpen(p) 2-punters(p) 3-punters(p) Score(p) Fouten
# Naam gem gem tot gem tot gem tot gem tot gem tot gem
# Naam # wedstrijden
# Naam Score(gem)
# Naam Tegenscore(gem)
# Naam Vrijworpen(gem)
# Naam Tweepunters(gem)
# Naam Driepunters(gem)
# Naam Fouten(gem)
Naam # wedstrijden Teams
Nieuwe update